二、水流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
1.一般可達(dá)±1%R、±0.5%R
2.重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到極高的精確度,
3.輸出脈沖頻率信號,適于總量計(jì)量及與計(jì)算機(jī)連接,無零點(diǎn)漂移,抗干擾能力強(qiáng);
4.可獲得很高的頻率信號(3-4kHz),信號分辨力強(qiáng);
5.范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10;
6.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;
7.適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8.專用型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計(jì)為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等;
9.可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便。
三、水流量計(jì)基本參數(shù)與技術(shù)性能
1.技術(shù)性能:表1
| 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -20~+120℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~ 55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V |
供電電源 | 12VDC 、 24VDC(可選) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 豪斯曼接頭 |
防爆等級 | 非防爆產(chǎn)品 |
防護(hù)等級 | IP65 |
2.測量范圍及工作壓力:表2
| 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 2, 00 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
四,水流量計(jì)選型:
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
五、水流量計(jì)產(chǎn)品類型分類:
1.按儀表功能分類,LWGY系列 渦輪流量計(jì)可分為2大類,即:
■渦輪流量傳感器/變送器
■智能一體化渦輪流量計(jì)
2.功能說明
渦輪流量傳感器/變送器
該類渦輪流量產(chǎn)品本身不具備現(xiàn)場顯示功能,僅將流量信號遠(yuǎn)傳輸出。流量信號可分為脈沖信號或電流信號(4-20mA);儀表價(jià)格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)配合使用。
該類渦輪流量產(chǎn)品均分為基本型和防爆型(ExdIIBT6)兩種,外形如圖
按照不同的輸出信號,該類產(chǎn)品可分為LWGY-N型和LWGY-A型
LWGY-A型變送器:24VDC供電,二線制4-20mA 輸出,信號傳輸距離≤1000。FM-LWGY-N型傳感器:12~24VDC供電,三線制脈沖輸出,高電平≥8V,低電平≤0.8V;信號傳輸距離≤1000米;
六,流量計(jì)安裝圖示及現(xiàn)場標(biāo)定圖: